Nagy pontosságú befecskendezéses YH-220
Háztartási gépek
A háztartási gépeket gyártó cégek jelenleg tapasztalható magas munkaerőköltségére válaszul számos vállalat napirendre tűzte az automatizált, pilóta nélküli menedzsmentet a költségek csökkentése érdekében.Ami a fröccsöntő-feldolgozó berendezéseket illeti, fejlett fröccsöntési technológiát és megbízható berendezéseket tudunk biztosítani ügyfeleink számára, amelyek biztosítják a berendezések stabil és intelligens működését, ezáltal szilárd alapot teremtve a háztartási gépeket gyártó cégek számára, hogy a jövőben automatizált, pilóta nélküli gyárakat építsenek.
csomag
A csomagolási piac terminális fogyasztási szokásai a fogyasztói kereslet változásával változnak, ami magasabb követelményeket támaszt a csomagolótermékek funkcionalitásával és sokszínűségével szemben, ugyanakkor a termelés hatékonyságát is nagyobb kihívások elé állítja.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a műanyag csomagolókonténerek nagy sebességű fröccsöntési megoldásainak teljes készletét kínáljuk Önnek, és a dolgok internetének segítségével zöld, energiatakarékos, nagy hatékonyságú intelligens gyártósort építsünk.
| Leírás | Mértékegység | YH-220 |
| Injekciós egység | ||
| Csavar átmérője | мм | 45 |
| 50 | ||
| 55 | ||
| Csavar L/D arány | L/D | 22.3 |
| 20.1 | ||
| 18.3 | ||
| Lövés hangereje | см3 | 389,5 |
| 480,8 | ||
| 581,8 | ||
| Lövés súlya (PS) | g | 366.1 |
| 452 | ||
| 546,9 | ||
| Befecskendezési nyomás | Mpa | 190 |
| 154 | ||
| 127 | ||
| Befecskendezési súly (PS) | g/s | 138,5 |
| 171 | ||
| 206.9 | ||
| Lágyító képesség (PS) | g/s | |
| 23 | ||
| 31.2 | ||
| 38.8 | ||
| Scew sebesség | fordulat | 180 |
| Befogó egység | ||
| Szorító löket | KN | 2200 |
| Platen stroke | мм | 490 |
| Tér a kötözőrudak között | мм | 530*530 |
| Max.Penészvastagság | мм | 550 |
| Min.Penészvastagság | мм | 150 |
| Ejector Stroke | мм | 142 |
| Kidobó erő | KN | 70.7 |
| Egyéb | ||
| Szivattyú motor teljesítménye | Kw | 22 |
| Fűtési teljesítmény | KW | 14 |
| Oli Tank kötet | L | 280 |
| Gép mérete | M | 5,9*1,32*2,1 |
| Gép súlya | T | 6.9 |




