Nagy pontosságú befecskendezéses YH-170
Háztartási gépek
A háztartási gépeket gyártó cégek jelenleg tapasztalható magas munkaerőköltségére válaszul számos vállalat napirendre tűzte az automatizált, pilóta nélküli menedzsmentet a költségek csökkentése érdekében.Ami a fröccsöntő-feldolgozó berendezéseket illeti, fejlett fröccsöntési technológiát és megbízható berendezéseket tudunk biztosítani ügyfeleink számára, amelyek biztosítják a berendezések stabil és intelligens működését, ezáltal szilárd alapot teremtve a háztartási gépeket gyártó cégek számára, hogy a jövőben automatizált, pilóta nélküli gyárakat építsenek.
csomag
A csomagolási piac terminális fogyasztási szokásai a fogyasztói kereslet változásával változnak, ami magasabb követelményeket támaszt a csomagolótermékek funkcionalitásával és sokszínűségével szemben, ugyanakkor a termelés hatékonyságát is nagyobb kihívások elé állítja.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a műanyag csomagolókonténerek nagy sebességű fröccsöntési megoldásainak teljes készletét kínáljuk Önnek, és a dolgok internetének segítségével zöld, energiatakarékos, nagy hatékonyságú intelligens gyártósort építsünk.
| Leírás | Mértékegység | YH-170 |
| Injekciós egység | ||
| Csavar átmérője | мм | 40 |
| 45 | ||
| 50 | ||
| Csavar L/D arány | L/D | 22 |
| 19.5 | ||
| 17.6 | ||
| Lövés hangereje | см3 | 282,6 |
| 357,7 | ||
| 441.6 | ||
| Lövés súlya (PS) | g | 215 |
| 169 | ||
| 137 | ||
| Befecskendezési nyomás | Mpa | 112.2 |
| 142 | ||
| 175.3 | ||
| Befecskendezési súly (PS) | g/s | 17.8 |
| 25 | ||
| 33.8 | ||
| Lágyító képesség (PS) | g/s | |
| 13.5 | ||
| 18.8 | ||
| 33.8 | ||
| Scew sebesség | fordulat | 205 |
| Befogó egység | ||
| Szorító löket | KN | 1700 |
| Platen stroke | мм | 430 |
| Tér a kötözőrudak között | мм | 470*470 |
| Max.Penészvastagság | мм | 520 |
| Min.Penészvastagság | мм | 150 |
| Ejector Stroke | мм | 142 |
| Kidobó erő | KN | 45.2 |
| Egyéb | ||
| Szivattyú motor teljesítménye | Kw | 22 |
| Fűtési teljesítmény | KW | 9.6 |
| Oli Tank kötet | L | 248 |
| Gép mérete | M | 5,4*1,31*2,08 |
| Gép súlya | T | 5.3 |




